最新开奖 · 数据可靠 · 助力选号分析
| 期号 | 开奖日期 | 红球 | 蓝球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025045 | 2025-04-08 | 03 | 08 | 15 | 22 | 27 | 31 | 07 |
| 2025044 | 2025-04-05 | 05 | 11 | 19 | 23 | 28 | 33 | 12 |
| 2025043 | 2025-04-02 | 02 | 09 | 14 | 18 | 25 | 30 | 04 |
| 2025042 | 2025-03-30 | 07 | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 09 |
| 2025041 | 2025-03-27 | 01 | 06 | 13 | 17 | 21 | 26 | 15 |
| 2025040 | 2025-03-24 | 04 | 10 | 16 | 22 | 27 | 31 | 02 |
| 2025039 | 2025-03-21 | 08 | 14 | 18 | 23 | 29 | 33 | 11 |
| 2025038 | 2025-03-18 | 06 | 09 | 15 | 20 | 24 | 28 | 05 |
| 2025037 | 2025-03-15 | 03 | 07 | 12 | 19 | 26 | 30 | 14 |
| 2025036 | 2025-03-12 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 32 | 08 |
数据来源于官方发布,仅供参考。
最近10期蓝球小号出现频率较高,关注回调。